<aside> 👋🏽 ¡Bienvenido al Curso de Frontend Developer Jr.! Te encuentras en el umbral de una emocionante travesía en el universo del desarrollo de software. Prepárate para desafiarte, adquirir nuevas habilidades y alcanzar tus objetivos.
</aside>
Profesor: Francisco Roman
Experiencia: Fullstack Developer en Suma Wealth.
Clases: 7:00pm-9:00pm, Martes/Jueves | Talleres: 1 vez por semana.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/franciscoromansierra/
.png)
En este curso de Frontend, explorarás el arte de maquetar, aprenderás a consumir una API y dominarás la creación de componentes con React.js. Sumérgete en los fundamentos esenciales del desarrollo de software y prepárate para adquirir las habilidades necesarias para destacarte como un Frontend Developer Jr.
Requisitos:
Matrícula:
Se requiere un pago del 10% del total del curso como matrícula, que incluye el acceso a plataformas como Discord, Notion, Google Drive y otras herramientas utilizadas en el curso.
.gif)
| Habilidad Técnica | Descripción | Herramienta |
|---|---|---|
| Maquetación con HTML | Aprenderás los fundamentos de HTML, incluyendo la estructura básica de un documento HTML, etiquetas semánticas y la creación de contenido estático para páginas web. | HTML |
| Diseño con CSS | Explorarás las técnicas de diseño con CSS, incluyendo selectores, estilos básicos y avanzados, posicionamiento de elementos y creación de layouts responsivos para mejorar la apariencia y la experiencia del usuario en las páginas web. | CSS |
| Introducción a Javascript | ||
| Te adentrarás en el mundo de la programación con Javascript, comprendiendo los conceptos básicos como variables, tipos de datos, estructuras de control y funciones, que te permitirán agregar interactividad y dinamismo a tus páginas web. | Javascript I | |
| Javascript Avanzado | ||
| Profundizarás en Javascript, explorando temas avanzados como funciones de orden superior, callbacks y manipulación del DOM para crear aplicaciones web más complejas y dinámicas. | Javascript II | |
| Consumo de APIs | ||
| Aprenderás a consumir APIs externas utilizando Javascript, realizando peticiones HTTP con Fetch API y procesando las respuestas para integrar datos externos en tus aplicaciones web. | Postman | |
| Comandos en la terminal | Dominarás el uso de la terminal de comandos, aprendiendo los comandos básicos de navegación, manipulación de archivos y ejecución de tareas para agilizar tu flujo de trabajo como desarrollador web. | Consola |
| React.js | ||
| Descubrirás el poder de React.js para construir interfaces de usuario interactivas y reactivas. Aprenderás sobre componentes, props, estado, ciclo de vida y routing para crear aplicaciones web modernas y dinámicas. | React.js | |
| Metodologías de trabajo | Familiarización con las metodologías ágiles de Scrum y Kanban, donde aprenderás cómo funcionan, cómo se aplican en el desarrollo de software y cómo trabajar de manera efectiva en equipos ágiles. | Scrum y Kanban |
Crea una aplicación web del clima que consuma la API de OpenWeatherMap para mostrar el clima de varias ciudades. La aplicación debe permitir al usuario buscar el clima de una ciudad específica mediante un buscador. Utiliza HTML, CSS y React.js para maquetar la interfaz y mostrar dinámicamente la información del clima.
Precio: $2.000.000 COP
Matriculate con el 10% del valor total del curso. [$200.000]
Opciones de Acuerdo de Pago: